| TABELA Nº 3A |
| AGÊNCIAS BRADESCO - PERNAMBUCO VENDA DE MANUAL E RECEBIMENTO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO |
| Nº | AGÊNCIA | ENDEREÇO |
| 3202/6 | AFOGados | R. Da Paz, 304 - Recife |
| 2992/0 | Agamenon Magalhães | Av. Agamenon Magalhães, 3850 - Recife |
| 3210/7 | Arcoverde | R. Alcides C. Siqueira, 27 - Arcoverde |
| 0291/7 | Boa Viagem | Av. Conselheiro Aguiar, 3236 - Recife |
| 1260/2 | Cabo | Av. Historiador Pereira da Costa,109 - Cabo |
| 1904/6 | Camaragibe | Av. Belminio Correia, 2230 - Camaragibe |
| 1058/8 | Capibaribe | Av. Conde da Boa Vista,1274 - Recife |
| 1285/8 | Caruaru - Sete Setembro | R. Sete de Setembro, 83 - Caruaru |
| 3205/0 | Casa Amarela | Estrada do Arraial, 3851 - Recife |
| 2518/6 | Casa Forte | Av. 17 de Agosto, 87 - A - Recife |
| 1230/0 | Caxangá | R. Benfica,1121 - Madalena - Recife |
| 0289/5 | Concórdia | R. da Concórdia, 148 - Recife |
| 0286/0 | Conde Boa Vista | Av. Conde Da Boa Vista, 126 - Recife |
| 3453/3 | Conselheiro Aguiar | Av. Conselheiro Aguiar, 4777 - Recife |
| 1055/3 | Cordeiro | Av. Caxangá,1319 - Cordeiro - Recife |
| 3208/5 | Dantas Barreto | Av. Dantas Barreto, 1024 - Recife |
| 3206/9 | Encruzilhada | Av. João De Barros, 1883 - Recife |
| 1091/0 | Garanhuns | Av. Santo Antonio, 525 - Garanhuns |
| 1164/9 | Ilha do Leite | Av. Agamenon Magalhães, 4481 - Recife |
| 2798/7 | Imbiribeira | Av. Mascarenhas de Moraes, 2686 - Recife |
| 2140/7 | Jaboatão Guararapes | R. Barão de Lucena, 450 - Centro - Jaboatão |
| 0290/9 | Maciel Pinheiro | Praça Maciel Pinheiro, 354/364 - Recife |
| 1599/7 | Olinda - Centro | Av. Pres.getulio Vargas, 701 - Olinda |
| 3190/9 | Paissandu | R. Paissandu, 601 - Recife |
| 1122/3 | Petrolina | Av. Souza Filho, 538 - Centro - Petrolina |
| 1232/7 | Piedade - Jaboatão | Av. Bernardo Vieira Melo, 2080 - Jaboatão |
| 1111/8 | Praça João Pessoa | Praça João Pessoa, 9 - Paulista |
| 3201/8 | Recife-centro | R. Imperador Dom Pedro II, 494 - A - Recife |
| 1141/0 | São Geraldo | R. São Geraldo,111 - Recife |
| 1903/8 | São Lourenço da Mata | Av. Francisco Correia, 326 - São Lourenço da Mata |
| 3217/4 | Vitória de Santo Antão | Av. Mariana Amália, 78 - Centro - Vitória de Santo Antão |
| TABELA Nº 4 |
| ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA CIDADE DO RECIFE |
| ESTABELECIMENTOS | CÓDIGO | ESTABELECIMENTOS | CÓDIGO |
| Academia Comércio de Pernambuco | 0004101 | Colégio Marista | 0004043 |
| Ateneu Brasil | 0004102 | Colégio Militar do Recife | 0001002 |
| B. J. Colégio e Curso | 0004053 | Colégio Moderno | 0004045 |
| Centro de Formação Prof. Joseph Thurton Jr. | 0004002 | Colégio Monte Líbano | 0004111 |
| Centro de Formação Prof. Manoel de Brito | 0004003 | Colégio Monteiro Lobato | 0004110 |
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco | 0001003 | Colégio Motivo | 0004222 |
| Centro Interescolar Agamenon Magalhães | 0002002 | Colégio Municipal do Recife | 0003001 |
| Centro Interescolar Almirante Soares Dutra | 0002003 | Colégio Municipal Pedro Augusto | 0003002 |
| Centro Interescolar Santos Dumont | 0002093 | Colégio NAP/Núcleo Ação Pedagógica | 0004062 |
| Colégio 17 de Janeiro | 0004086 | Colégio Neo Planos | 0004207 |
| Colégio 2001 | 0004027 | Colégio Nóbrega | 0004208 |
| Colégio Aliança | 0004004 | Colégio Nossa Senhora do Carmo | 0004209 |
| Colégio Alpha | 0004005 | Colégio Objetivo | 0004120 |
| Colégio Americano Batista | 0004006 | Colégio Panamericano | 0004052 |
| Colégio Anchieta | 0004104 | Colégio Pio XII | 0004123 |
| Colégio Anglo | 0004119 | Colégio Polícia Militar | 0002004 |
| Colégio Ascenso Ferreira | 0004201 | Colégio Porto Carreiro | 0004054 |
| Colégio Atual | 0004105 | Colégio Pré-Acadêmico | 0004210 |
| Colégio Barão da Souza Leão | 0004106 | Colégio Preparatório Integrado | 0004058 |
| Colégio Barão de Rio Branco | 0004008 | Colégio Princesa Izabel | 0004055 |
| Colégio Betel | 0004009 | Colégio Radier | 0004056 |
| Colégio Boa Viagem | 0004010 | Colégio Rosa Gatorno | 0004057 |
| Colégio Boa Vista | 0004011 | Colégio Salesiano | 0004059 |
| Colégio BrasiI | 0004125 | Colégio Santa Bárbara | 0004112 |
| Colégio Cajueiro | 0004084 | Colégio Santa Catarina | 0004122 |
| Colégio Campo Grande | 0004001 | Colégio Santa Joana D’Arc | 0004060 |
| Colégio Carneiro Leão | 0004012 | Colégio Santa Maria | 0004061 |
| Colégio Castro Alves | 0004013 | Colégio Santa Pauta | 0004113 |
| Colégio Cenecista Castro Alves | 0004203 | Colégio Santa Tereza D’Avila da Torre | 0004211 |
| Colégio Cepreve | 0004014 | Colégio São João (Madalena) | 0004063 |
| Colégio Comercial Amaury de Medeiros | 0004015 | Colégio São João (Várzea) | 0004051 |
| Colégio Comercial de Cajueiro | 0004016 | Colégio São José | 0004064 |
| Colégio Comercial e Gin. de Encruzilhada | 0004017 | Colégio São Luís | 0004065 |
| Colégio Comercial e Gin. dos Comerciários | 0004018 | Colégio Sírios | 0004067 |
| Colégio Comercial e Instituto Carmelita | 0004019 | Colégio Souza Leão | 0004068 |
| Colégio Comercial Gov. Agamenon Magalhães | 0004020 | Colégio Stella Maris | 0004069 |
| Colégio Comercial Pedro Ivo | 0004024 | Colégio Técnico Monteiro Lobato | 0004088 |
| Colégio Comercial Prof. Joaquim Pimenta | 0004021 | Colégio Técnico Osório Borba | 0004066 |
| Colégio Comercial Prof. Miguel Azevedo | 0004022 | Colégio Técnico Prof. Luís Freire | 0004087 |
| Colégio Comercial Rio Branco | 0004023 | Colégio Torres | 0004070 |
| Colégio Contato | 0004025 | Colégio União | 0004071 |
| Colégio Coração de Maria | 0004126 | Colégio Vera Cruz | 0004072 |
| Colégio Damas da Instrução Cristã | 0004026 | Colégio Virgem Poderosa | 0004083 |
| Colégio de Ap. Padre Abranches (UNICAP) | 0004007 | Colégio Visão | 0004114 |
| Colégio de Aplicação da UFPE | 0001001 | Colégio Vital Brasil | 0004074 |
| Colégio Decisão | 0004107 | Colégio Vitória | 0004115 |
| Colégio e Curso Seleção | 0002035 | Colégio Walt Disney | 0004075 |
| Colégio Elo | 0004028 | Educandário Nordestino Adventista | 0004220 |
| Colégio Equipe | 0004205 | Educandário Sandra Maria | 0004212 |
| Colégio ERG. | 0004219 | Educandário Tereza Valentina | 0004213 |
| Colégio Especial | 0004109 | Escola Alberto Torres | 0002005 |
| Colégio Evangélico Agnes Erskine | 0004030 | Escola Alfredo Freire | 0002006 |
| Colégio Ferroviário do Recife | 0004031 | Escola Almirante Tamandaré | 0002007 |
| Colégio Geo Estúdio | 0004089 | Escola Americana do Recife | 0004090 |
| Colégio Guararapes | 0004032 | Escola Aníbal Fernandes | 0002008 |
| Colégio Henrique Dias | 0004108 | Escola Anita Gonçalves | 0004214 |
| Colégio Hipódromo | 0004033 | Escola Apolônio Sales | 0002028 |
| Colégio Idéia | 0002037 | Escola Assis Chateaubriand | 0002009 |
| Colégio Imaculada Conceição | 0004121 | Escola Ativa | 0004215 |
| Colégio Independência (Estância) | 0004035 | Escola Augusto Severo | 0002029 |
| Colégio Independência (Ibura) | 0004036 | Escola Beata Paula Frassinetti | 0002010 |
| Colégio João XXIII | 0004038 | Escola Beberibe | 0002011 |
| Colégio John Kennedy | 0004046 | Escola Cândido Duarte | 0002012 |
| Colégio José Anchieta | 0004039 | Escola Cenecista Santa Luzia | 0004216 |
| Colégio Juracy Palhano | 0004040 | Escola Clotilde de Oliveira | 0002030 |
| Colégio Lázaro Zamenhoff | 0004041 | Escola Diário de Pernambuco | 0002015 |
| Colégio lsraelita Moisés Chwarts | 0004037 | Escola Dom Bosco | 0002013 |
| Colégio Luíza Cora | 0004206 | Escola Dom Vital | 0002014 |
| Colégio Maria Tereza | 0004042 | Escola Dulce Campos | 0004091 |
| Colégio Mário Carneiro | 0004044 | Escola e Curso Panorama | 0002036 |
| Escola Especializada Binet | 0004217 | Escola São Judas Tadeu | 0004117 |
| Escola Formação Profissional Esultra | 0004092 | Escola Senador Paulo Pessoa Guerra | 0002034 |
| Escola General Abreu e Lima | 0004093 | Escola Sítio Novo | 0004080 |
| Escola Grão de Vida | 0004218 | Escola Sizenando Silveira | 0002026 |
| Escola Historiador Pereira da Costa | 0002016 | Escola Sylvio Rabelo | 0002025 |
| Escola Jarbas Pernambuco | 0002017 | Escola Téc. de Com. da Fac. de C. Econômicas | 0004082 |
| Escola Joaquim Nabuco | 0002018 | Escola Técnica de Comércio do Recife | 0004081 |
| Escola Jordão Emerenciano | 0002019 | GGE Colégio e Curso | 0004221 |
| Escola Jornalista Guerra de Holanda | 0004034 | Ginásio Pernambucano | 0002027 |
| Escola Marcelino Champagnat | 0002020 | Ginásio Presidente Arthur da Costa. e Silva | 0002032 |
| Escola Martins Júnior | 0002021 | Ginásio Prof. Antônio Carneiro Leão | 0002033 |
| Escola Monsenhor Viana | 0004077 | Ginásio Prof. Ary Quintela | 0004095 |
| Escola Monteiro Lobato | 0004076 | Ginásio Rosa de Magalhães Melo | 0002024 |
| Escola Nóbrega | 0004047 | Ginásio São Judas Tadeu | 0004097 |
| Escola Normal Henrique Dias | 0004048 | Grupo Educacional da Estância | 0004073 |
| Escola Normal Pinto Júnior | 0004078 | Instituto Bandeirante | 0004098 |
| Escola Nossa Senhora de Fátima | 0004049 | Instituto N. S. do Sagrado Coração | 0004099 |
| Escola Nossa Senhora do Carmo | 0004050 | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | 0004100 |
| Escola Nossa Senhora dos Remédios | 0004094 | Instituto Vila Sézamo | 0004118 |
| Escola Oliveira Lima | 0002022 | Liceu de Artes e Ofícios de Pernambuco | 0004103 |
| Escola Olívio Montenegro | 0002023 |
ATENÇÃO: Se o seu Estabelecimento de Ensino não estiver relacionado nesta tabela, utilize o código 0000000. |
| Escola Parque do Recife | 0004116 |
| Escola Poeta Manoel Bandeira | 0002031 |
| Escola Recanto | 0004029 |
| Escola Santa Luzia | 0004096 |
| Escola São José | 0004079 |
| TABELA Nº 6 |
| ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO |
| ESTABELECIMENTOS | CÓDIGO | ESTABELECIMENTOS | CÓDIGO |
| ESCOLA de | Formação de Professores de Goiana | 0003306 |
| Enfermagem Matias de A. Coelho - FUNESO | 0003301 | Formação de Professores de Palmares | 0003307 |
| FUNDAÇÃO de | Formação de Profs. de Araripina - FAFOPA | 0003313 |
| Ens. Superior de Pernambuco - FESP/UPE | 0002301 | Formação de Profs. de Arcoverde | 0003310 |
| FACULDADE de | Formação de Profs. de Serra Talhada | 0003311 |
| Ciênc. de Administ. de Limoeiro - FACAL | 0003305 | UNIVERSIDADE |
| Ciênc. Hum. do Sertão Central - Salgueiro | 0003312 | Católica de Pernambuco | 0004301 |
| Ciências Humanas de Olinda - FACHO | 0003303 | Federal de Pernambuco | 0001301 |
| Ciências Humanas do Cabo - FACHUCA | 0003308 | Federal Rural de Pernambuco | 0001302 |
| Direito de Olinda | 0003302 | ATENÇÃO: Se o seu Estabelecimento de Ensino não estiver relacionado nesta tabela, utilize o código 0000000. |
| Form. de Profs. de Belo Jardim - FABEJA | 0003309 |
| Form. de Professores de Olinda - FOFOP | 0004302 |
| Form. de Profs. de Vitória de Santo Antão | 0003304 |
| TABELA Nº 8 |
| AGÊNCIAS BRADESCO - INTERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO E OUTROS ESTADOS CREDENCIADAS PARA A ENTREGA DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO |
| Nº | CIDADE/AGÊNCIA | ENDEREÇO |
| 2542/9 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | AV. MANOEL BORBA, 203 - AFOGADOS DA INGAZEIRA |
| 3162/3 | ARACAJU-SE | TRAVESSA JOSÉ DE FARO, 69 - ARACAJU - SE |
| 3210/7 | ARCOVERDE | R. ALCIDES C. SIQUEIRA, 27 - ARCOVERDE |
| 2116/4 | BARREIROS | R. DOM LUIZ 241 - BARREIROS |
| 3109/7 | BELÉM-PA | AV. PRESIDENTE VARGAS, 988 - BELÉM - PA |
| 0465/0 | BELO HORIZONTE - MG | RUA DA BAHIA, 951 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG |
| 2169/5 | BELO JARDIM | R. CLETO CAMPELO, 192 - BELO JARDIM |
| 2530/5 | BEZERROS | PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 14 - BEZERROS |
| 0606/8 | BRASÍLIA-DF | SCS ED. CENTRAL, QD 02 BL. B- 81 - CENTRO - BRASÍLIA - DF |
| 1260/2 | CABO | AV. HISTORIADOR PEREIRA DA COSTA,109 - CABO |
| 0493/6 | CAMPINA GRANDE-PB | RUA MARQUÊS DO HERVAL, 129 - CENTRO - PB |
| 0073/6 | CAMPO GRANDE-MS | RUA MARECHAL RONDON, 1541 - CENTRO - CAMPO GRANDE - MS |
| 1783/3 | CARPINA | AV. ESTÁCIO COIMBRA, 566 - CARPINA |
| 1285/8 | CARUARU - SETE SETEMBRO | R. SETE DE SETEMBRO, 83 - CARUARU |
| 0417/0 | CUIABÁ-MT | RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3475, CUIABÁ - MT |
| 0049/3 | CURITIBA-PR | RUA MARECHAL DEODORO, 170 - CENTRO - CURITIBA - PR |
| 0348/4 | FLORIANÓPOLIS-SC | PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 298 - FLORIANÓPOLIS - SC |
| 0452/9 | FORTALEZA-CE | RUA SENADOR ALENCAR, 144 - CENTRO - FORTALEZA - CE |
| 0882/6 | GAMELEIRA | PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, 188 - GAMELEIRA |
| 1091/0 | GARANHUNS | AV. SANTO ANTONIO, 525 - GARANHUNS |
| 1800/7 | GOIANA | PRAÇA JOÃO PESSOA, 30 - CENTRO - GOIANA |
| 0140/6 | GOIÂNIA | - GO AV. GOIÁS, 414 - ESQ. R. 3 E 7 - CENTRO - GOIÂNIA - GO |
| 0218/6 | ITAMBÉ | R. RODOLFO FILHO, 5 - ITAMBÉ |
| 0435/9 | JOÃO PESSOA - PB | RUA DUQUE DE CAXIAS, 401 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB |
| 1784/1 | LIMOEIRO | R. SANTO ANTONIO, 362/370 - LIMOEIRO |
| 0523/1 | MACAPÁ-AP | RUA CÂNDIDO MENDES, 1316 - CENTRO - MACAPÁ - AP |
| 0389/1 | MACEIÓ-AL | RUA DO LIVRAMENTO, 101 - CENTRO - MACEIÓ - AL |
| 0320/4 | MANAUS-AM | AV. SETE DE SETEMBRO, 895 - CENTRO - MANAUS - AM |
| 0321/2 | NATAL-RN | AV. RIO BRANCO, 477 - CENTRO - NATAL - RN |
| 3214/0 | PALMARES | R. VIGÁRIO BASTOS, 1143 - CENTRO - PALMARES |
| 2397/3 | PALMAS - TO | LOTES 1, 2, 3 E 4 Q. ACNE 1 CJ. 01 - CENTRO - PALMAS - TO |
| 3215/8 | PESQUEIRA | PRAÇA GETULIO VARGAS, 19 - PESQUEIRA |
| 1122/3 | PETROLINA | AV. SOUZA FILHO, 538 - CENTRO - PETROLINA |
| 0268/2 | PORTO ALEGRE-RS | PRAÇA OSWALDO CRUZ, 10 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS |
| 0153/8 | PORTO VELHO-RO | AV. 7 DE SETEMBRO, 711 - CENTRO - PORTO VELHO - RO |
| 0427/8 | RIO BRANCO-AC | PRAÇA EURICO DUTRA, 65 - CENTRO - RIO BRANCO - AC |
| 0026/4 | RIO DE JANEIRO - RJ | RUA 01 DE MARÇO, 45/47 - RIO DE JANEIRO - RJ |
| 3001/5 | SALVADOR - BA | RUA MIGUEL CALMON, 32 - CENTRO - SALVADOR - BA |
| 0408/1 | SÃO LUÍS-MA | AV. MAGALHÃES DE ALMEIDA, 300/334 - CENTRO - SÃO LUIS - MA |
| 0105/8 | SÃO PAULO-SP | AV. PAULISTA, 52 - OSWALDO CRUZ - USP - SÃO PAULO - SP |
| 0586/0 | SERRA TALHADA | R. ENOCK IGNÁCIO OLIVEIRA, 593 - SERRA TALHADA |
| 0659/9 | SIRINHAEM | R. SEBASTIÃO CHAVES, 318 - SIRINHAEM |
| 1898/8 | STA.CRUZ CAPIBARIBE | R 13 DE MAIO S/N - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
| 0835/4 | SURUBIM | R. JOÃO BATISTA, 60 - SURUBIM |
| 0405/7 | TERESINA-PI | RUA ÁLVARO MENDES, 991 - CENTRO - TERESINA - PI |
| 1877/5 | TIMBAÚBA | AV. PINTO ALVES, 22 - TIMBAÚBA |
| 3217/4 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AV. MARIANA AMÁLIA, 78 - CENTRO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
| 0485/5 | VITÓRIA-ES | AV. JERÔNIMO MONTEIRO, 400 - CENTRO - VITÓRIA - ES |